No | PROJECT | INVESTOR | LOCATION | YEAR | SERVICES |
A | NORTHERN AREA | ||||
1 | Ninh phúc Port | MoCT | Ninh Bình | 2003 -2005 | Topo,Geo, FS, DD |
2 | Việt Trì Port Rehabilitation | Việt Trì Port | Việt Trì | 2002 | Topo,Geo, FS, DD |
3 | Mường La Cargo Port (Serve to build Son la Hydroelectric Plant) | Son La Hydroelectric Plant PMU | Sơn La | 2004
2005 |
Topo,Geo, DD |
4 | Bến Ngọc Port – Serve to build Son la Hydroelectric Plant | NIWT | Hòa Bình | 2004-2005 | Topo,Geo, DD, Supervising |
5 | Bãi Sang Port, belong to NH6 Rehabilitation Project. | MoCT | Hoà Bình | 2004 | Topo,Geo, FS, DD |
6 | Cargo Port of Bắc Ninh Agricultural Product Co. | Bắc Ninh Agricultural Product Co. | Bắc Ninh | 2003, 2004 | Topo,Geo, FS, DD. |
7 | Lạch Huyện Transshipment Port | Maritime I PMU | Hải Phòng | 2006-2007 | Topo,Geo, Model Study |
8 | Bến Gót Floating Port | Hải Phòng Port | Hải Phòng | 2002, 2004 | Geo, FS |
9 | Nam Cầu Trắng Port (20,000 DWT) | Hon Gai Coal Sift Co. | Quảng Ninh | 2008 | Topo,Geo, FS |
10 | K99 Petrol Terminal (20,000 DWT) – Army | Army Petrol Dep. | Hải Phòng | 2003 | Topo,Geo, DD |
B | SOUTHERN AREA | ||||
1 | Phú Mỹ Nitrogenous & Oil Service Port (30,000 DWT) | Vietnam Petrol Corporation | Bà Rịa V/Tầu | 2003-2006 | Topo,Geo, FS, DD |
2 | Vũng Tầu Container Terminal 6.000 Teus – 80.000 DWT) | Vietnam Maritime Corporation | TP. Vũng Tầu | 2002-2003, | Topo,Geo, FS |
3 | Material Port of Cẩm Phả Cement at Baria-Vungtau | Vinaconex | BR-VT | 2005-2006 | Topo,Geo, DD |
4 | Port of Mỹ Xuân A Industrial Zone (30,000 DWT) | IDICO | BR-VT | 2009
2010 |
Topo,Geo, DD |
5 | Central Port of Long Phu Thermo-electric | Vietnam Petrol Corporation | Sóc Trăng | Năm 2010 | Technical Design |
6 | Port of Vietso Petrol Rehabilitation | Vietsov Ptro | TP Vũng Tầu | Năm 2010 | Survey, FS, Technical Design |
7 | Long Bình Port Invesment Project | Waterway Transport Corporation | TP. HCM | 2003, 2005 | Topo,Geo, FS, DD |
8 | Trà vinh Port Invesment Project | PMU of MoCT | Trà vinh | 2003, 2004 | Topo,Geo, FS, DD |
9 | Bình Long Port Invesment Project | PMU-W
|
An Giang | 2004 | Topo,Geo, FS, DD |
10 | Cam Ranh Jetty – H181-K662 Petrol Storage. | Army Petrol Dep. | Khánh Hoà | 2006
2007 |
Topo,Geo, DD, Build |
11 | Vegetable Oil Port of Cái Lân- Hiệp Phước – 20.000 DWT. | Cái Lân Vegetable Oil Co. | TP HCM | 2006 | Topo,Geo, DD |
C | MIDDLE AREA | ||||
1 | Nhật Lệ – Đồng Hới Fishing Port | Seaproduct Dep. of Quảng Bình | Đồng Hới | 2002
2003 |
Topo,Geo, FS, DD |
2 | Sông Gianh Cargo Port | DoCT of Quảng Bình | Q/Bình | 2001 | Topo,Geo, FS, DD |
3 | Sông Gianh Fishing Port | MoF | Q/Bình | 2003 | Topo,Geo, FS, DD |
4 | Cửa Gianh Shelter | Agriculture Dep. of QB | Q/Bình | 2009 | Topo,Geo, FS, DD |
5 | Đại Lãnh Fishing Port | Agriculture Dep. of KH | Khánh Hòa | 2008
2009 |
Topo,Geo, FS, DD |
6 | Ninh Hòa Shelter | Agriculture Dep. of KH | Khánh Hòa | 2009 | Topo,Geo, FS, DD |
7 | Transport network of Đồng Lâm Cement Plant | Đồng Lâm Cement Co. | TT- Huế | 2008
2009 |
Survey, FS |
8 | Jetty for Passinger of Cù Lao Chàm Island | Q.Nam People’s Committee | Quảng Nam | 2003, 2004 | Topo,Geo, FS, DD |
9 | Sơn trà Port (35,000 DWT) | Transport Service of Đà nẵng | Đà Nẵng | 2006-2007 | Topo,Geo, FS, |
10 | Phan Thiết Cargo Port | Transport Service of Bình Thuận | Bình Thuận | 2002
2003 |
Topo,Geo, FS, DD |
11 | Sơn Mỹ Deepwater Port (60,000 DWT) | IDICO | Bình Thuận | 2008 | Survey, FS |
12 | Vũng Áng 1 Thermo-electric Plant Coal Terminal | EVN | Hà Tĩnh | 2010 | Design |
SHIPBUILDING & OIL INDUSTRIES
TT | TÊN DỰ ÁN | CHỦ ĐẦU TƯ | VỊ TRÍ DỰ ÁN | THỜI GIAN | DỊCH VỤ TƯ VẤN |
1 | Shipyard X81 Rehabilitation | No.4 Waterway Transport | Hải Phòng | 1991 | Survey, Design |
2 | Sông Cấm Shipyard | Sông Cấm Shipyard Plant | Hải Phòng | 1998 | Survey, FS |
3 | Jetty for Hải Phòng Shipyard Co. | Hải Phòng Shipyard Co. | Hải Phòng | 1999 | Assessment |
4 | No.2 Shipyard | Thăng long Shipbuilding & Construction Co. | Hưng Yên | 1994 | Survey, DD |
5 | Ninh Phúc – Ninh Bình Shipyard Rehabilitation | Ninh Phúc Shipyard Co. | Ninh Bình | 2001 | Survey, FS |
6 | Nhà Bè Shipyard Plant | SIWT | TP. HCM | 2001, 2003 | Topo,Geo, FS, DD |
7 | Oil Service Port of PTSC, Launching Yard for 5000 DWT barges | PTSC | Vũng Tầu | 2009 | DD |
8 | 20,000 tone Launching Yard Rehabilitation | PTSC | Vũng Tầu | 2009
2010 |
DD |
9 | 20,000 tone Launching Yard Rehabilitation | Vietnam Petrol Corporation | Tp Vũng Tầu | 2008
2009 |
Topo,Geo, FS, DD |
10 | Strantegic Marine’s Service Base Rehabilitation | Strantegic Marine Co. | TP Vũng Tầu | Năm 2010 | Survey, DD |
Figures
Vũng Tầu Container Terminal (for 6,000 to 80,000 DWT)
Phú Mỹ Nitrogenous & Oil Service Port Project on Bà Rịa Vũng Tầu (PTSC)
Port of Đáp Cầu Floating Glass Plant – Bắc Ninh (2003)
Oil Service Port of PTSC – Vũng Tầu
Port of Mỹ Xuân A Industrial Zone
Conveyor Belt to load packed cement of Cẩm Phả Cement Co.
Oil-rig Base of PV Shipyard
20,000 tone Launching Yard – Port of PTSC
Slipway Technique for Main rig PM3-BRA
Main Rig Golden Lion slipping to 600 tone barge Intermac
Coal Terminal of Vũng Áng 1 Thermo-electric Plant (installing)